본문영역
수출에 유리한 차
최신 기준 및 차종별 매입 조건 안내입니다.
필수 확인 공통 조건
※ 본 리스트의 매입 기준 및 시세는 시장 상황에 따라 일부 변동될 수 있으므로 유선 문의 주시면 정확하게 안내해 드립니다.
※ 26.07.13 기준
1. 승용 / 세단 / 경차
| 분류 | 대상 차종 | 매입 세부 조건 |
|---|---|---|
| 경차 | 스파크(LT), 뉴모닝, 올뉴모닝 |
|
| 준중형 / 소형 | 아반떼 HD/MD/AD, K3, i30(휘발유), 엑센트 1.4(휘발유), 프라이드, 쏘울, 신형 베르나, 뉴 클릭 |
|
| 중형 / 대형 세단 | NF/YF/LF 쏘나타, K5, 로체/로체 이노베이션, 뉴럭셔리 Q270, 더럭셔리그랜져 Q270, 그랜 져HG 3.0, K7 VG270, 제네시스 BH330 |
|
2. 화물 / 승합 / 버스
| 분류 | 대상 차종 | 매입 세부 조건 |
|---|---|---|
| 화물차 (1톤 이하) | 뉴포터 카고, 포터2 TCI, 포터2 카고(126마력/133마력), 라보 롱카고 |
|
| 화물차 (중형) | 봉고3 1.2톤 카고, 마이티2(인터쿨러) |
|
| 승합 / 미니버스 | 그랜드스타렉스, 다마스, 카운티2(롱) |
|
3. SUV / RV / 수입차
| 분류 | 대상 차종 | 매입 세부 조건 |
|---|---|---|
| SUV / RV | QM6, 올뉴카니발, 모하비 KV300, 베라크루즈 300VXL |
|
| 수입차 (토요타/렉서스) | 캠리, 벤자, 프리우스, 씨에나, 렉서스 ES350 / ES300h / CT200h |
|